Как да изберем гуми според товарния и скоростния индекс?

При избора на гуми за автомобила е важно да се съобразите с товарния и скоростния индекс. Тези индекси показват максималното натоварване и скорост, които гумата може безопасно да издържи. Нека разгледаме по-подробно какво представляват тези индекси и как да ги разчитаме.
Товарен индекс (Load Index)
Товарният индекс на гумата е цифра, която показва максималния товар, който тя може да носи при максимално налягане. Например, индекс 91 означава, че гумата може да издържи натоварване до 615 кг.
Таблица на товарните индекси
Товарен индекс | Максимален товар (кг) |
---|---|
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
71 | 345 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
122 | 1500 |
123 | 1550 |
124 | 1600 |
125 | 1650 |
Скоростен индекс (Speed Index)
Скоростният индекс е буква, която обозначава максималната скорост, при която гумата може да издържи максималното допустимо натоварване. Например, индекс V съответства на максимална скорост от 240 км/ч.
Таблица на скоростните индекси
Скоростен индекс | Максимална скорост (км/ч) |
---|---|
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
ZR | Над 300 |
Как да изберем правилните индекси?
При избора на гуми е важно да се съобразите с препоръките на производителя на автомобила, които често се намират в ръководството за експлоатация или на стикер във вътрешната част на шофьорската врата. Можете да изберете гуми с по-висок товарен или скоростен индекс, но никога с по-ниски от посочените.
С тези данни ще можете да изберете подходящите гуми за вашия автомобил, като гарантирате както безопасност, така и оптимални характеристики на пътя.